-
Home delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
2 OMR
3.000 ر.ع.
4 in stock
4 in stock
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
2 OMR
Payment Methods:
Feature | Description |
---|---|
Manufacturer | Xiaomi |
Part Number | NUN4126GL |
Product Dimensions | 4.3 x 4.3 x 1.25 cm; 40 Grams |
Batteries | 1 CR2 batteries required. |
Item model number | NUN4126GL |
Size | 43 mm |
Colour | White |
Style | Modern |
Material | Plastic |
Shape | Irregular |
Power Source | Battery Powered |
Voltage | 220 |
Item Package Quantity | 1 |
Number of Pieces | 1 |
Measurement System | Metric |
Plug Profile | Wall Mount |
Certification | TÜV |
Special Features | Xiaomi Temperature and Humidity Monitor 2 |
Included Components | Mi Temperature and Humidity Monitor 2 |
Batteries included? | No |
Batteries Required? | Yes |
Battery Cell Type | Lithium Ion |
Item Weight | 40 g |
الميزة | الوصف |
---|---|
الشركة المصنعة | شاومي |
رقم القطعة | NUN4126GL |
أبعاد المنتج | 4.3 × 4.3 × 1.25 سم؛ 40 غرام |
البطاريات | بطاريات CR2 1 قطعة مطلوبة |
رقم طراز العنصر | NUN4126GL |
الحجم | 43 ملم |
اللون | أبيض |
النمط | حديث |
المادة | بلاستيك |
الشكل | غير منتظم |
مصدر الطاقة | بالبطارية |
الجهد | 220 |
عدد القطع في العبوة | 1 |
عدد القطع | 1 |
نظام القياس | متري |
ملف القابس | تركيب على الحائط |
شهادة | TÜV |
ميزات إضافية | مراقبة درجة حرارة ورطوبة شاومي 2 |
المكونات المدرجة | جهاز مراقبة درجة الحرارة والرطوبة Mi 2 |
هل تحتوي البطاريات؟ | لا |
هل تحتاج لبطاريات؟ | نعم |
نوع الخلية البطارية | ليثيوم أيون |
وزن العنصر | 40 غرام |
Brand |
xiaomi |
---|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
No account yet?
Create an AccountWhatsApp us
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.